Kinshasa, 18 janvier 2023 (ACP). – 21 des 26 provinces de la République démocratique du Congo (RDC) dont Kinshasa connaîtront jeudi des pluies, a annoncé mercredi le bulletin météorologique de l’Agence nationale de météorologie et de télédétection par satellite (METELSAT).
Kinshasa ainsi que les provinces du Kongo Central et du Haut-Lomami connaitront un ciel nuageux avec orages et pluies, pendant qu’au Nord-Kivu, au Sud-Kivu, au Lualaba et dans le Haut-Katanga il est prévu un ciel nuageux avec pluies.
Des orages accompagnés des pluies sont attendus dans les provinces du Kwilu, du Maï-Ndombe, du Kwango, du Maniema, du Sankuru, de la Lomami, du Kasaï, du Kasaï Central, du Kasaï Oriental, de la Tshuapa, de la Mongala, du Sud-Ubangi, du Tanganyika et de la Tshopo.
Par ailleurs, à l’Equateur, au Nord-Ubangi, en Ituri, dans le Haut-Uélé et le Bas-Uélé sont attendus des orages isolés.
Notons que le soleil va se lever jeudi à 06h 04 min 48 sec et se couchera à 18h 14min 32 sec. La température la plus élevée jeudi en RDC sera de 37°C à Gbadolite et Buta et la moins élevée de 16°C à Goma.
Les prévisions des températures et des phénomènes météorologiques dans les 26 (vingt-six) principales villes de la RDC se présenteront jeudi de la manière suivante :
N° | Villes | Phénomènes | T°Min | T° Max | Risque |
1 | Kinshasa | Ciel nuageux avec orages et pluies | 23 | 28 | Moyen |
2 | Matadi | Ciel nuageux avec orages et pluies | 23 | 26 | Faible |
3 | Bandundu | Orages avec pluies | 23 | 30 | Faible |
4 | Inongo | Orages avec pluies | 23 | 29 | Faible |
5 | Tshikapa | Orages avec pluies | 22 | 33 | Faible |
6 | Mbandaka | Orages isolés | 24 | 31 | Nul |
7 | Lisala | Orages avec pluies | 24 | 36 | Très faible |
8 | Gbadolite | Orages isolés | 22 | 37 | Nul |
9 | Buta | Orages isolés | 24 | 37 | Nul |
10 | Isiro | Orages isolés | 22 | 35 | Très faible |
11 | Bunia | Orages isolés | 23 | 30 | Très faible |
12 | Goma | Ciel nuageux avec pluies | 16 | 22 | Faible |
13 | Bukavu | Ciel nuageux avec pluies | 18 | 23 | Faible |
14 | Kindu | Orages avec pluies | 22 | 32 | Faible |
15 | Lusambo | Orages avec pluies | 21 | 31 | Faible |
16 | Gemena | Orages avec pluies | 24 | 34 | Très faible |
17 | Kalemie | Orages avec pluies | 24 | 28 | Très faible |
18 | Kisangani | Orages avec pluies | 24 | 35 | Très faible |
19 | Boende | Orages avec pluies | 24 | 35 | Faible |
20 | Kolwezi | Ciel nuageux avec pluies | 20 | 25 | Très faible |
21 | Kabinda | Orages avec pluies | 22 | 30 | Faible |
22 | Kenge | Orages avec pluies | 23 | 30 | Faible |
23 | Mbuji Mayi | Orages avec pluies | 21 | 31 | Faible |
24 | Kananga | Orages avec pluies | 22 | 33 | Moyen |
25 | Lubumbashi | Ciel nuageux avec pluies | 20 | 26 | Très faible |
26 | Kamina | Ciel nuageux avec orages et pluies | 21 | 29 | Faible |
ACP/KHM/KKP/CDN