Kinshasa, 31 janvier 2023 (ACP).- La ville de Kinshasa ainsi que les provinces du Kongo Central et du Haut-Uélé en République démocratique du Congo (RDC) connaîtront mercredi des orages isolés alors que la température la plus élevée dans le pays sera de 39°C à Lusambo et la plus basse de 18°C à Kolwezi, a annoncé mardi l’Agence nationale de météorologie et de télédétection par satellite (METELSAT).
Selon la source, des orages accompagnés des pluies seront observés au Kasaï Central, au Kasaï Oriental, à la Lomami, au Kasaï, au Sankuru, au Tanganyika, à la Tshopo, au Maniema et au Bas-Uélé, tandis qu’au Kwilu, à la Mongala, en Ituri, au Nord-Kivu, au Bas-Uélé, au Kwango et au Sud-Ubangi sont prévus des orages avec des pluies isolées.
Un ciel nuageux avec pluies couvrira le Haut-Lomami, le Haut-Katanga et le Lualaba, pendant que dans les provinces du Maï-Ndombe et du Sud-Kivu il prévu un ciel nuageux avec des pluies isolées.
Par ailleurs, la Tshuapa, l’Equateur et le Nord-Ubangi connaitront un temps ensoleillé.
Les températures et les phénomènes météorologiques dans les 26 principales villes de la RDC se présenteront mercredi de la manière suivante :
N° | Villes | Phénomènes | T°Min | T° Max | Risque |
1 | Kinshasa | Orages isolés | 23 | 29 | Très faible |
2 | Matadi | Orages isolés | 22 | 31 | Très faible |
3 | Bandundu | Orages avec pluies isolées | 22 | 30 | Très faible |
4 | Inongo | Ciel nuageux avec pluies isolées | 22 | 28 | Très faible |
5 | Tshikapa | Orages avec pluies | 23 | 32 | Très faible |
6 | Mbandaka | Temps ensoleillé | 23 | 31 | Nul |
7 | Lisala | Orages avec pluies isolées | 24 | 35 | Très faible |
8 | Gbadolite | Temps ensoleillé | 25 | 36 | Nul |
9 | Buta | Orages avec pluies isolées | 19 | 31 | Très faible |
10 | Isiro | Orages isolés | 23 | 35 | Très faible |
11 | Bunia | Orages avec pluies isolées | 23 | 31 | Faible |
12 | Goma | Orages avec pluies isolées | 19 | 21 | Très faible |
13 | Bukavu | Ciel nuageux avec pluies isolées | 19 | 20 | Très faible |
14 | Kindu | Orages avec pluies | 23 | 32 | Faible |
15 | Lusambo | Orages avec pluies | 22 | 39 | Faible |
16 | Gemena | Orages avec pluies | 24 | 37 | Très faible |
17 | Kalemi | Orages avec pluies | 22 | 25 | Très faible |
18 | Kisangani | Orages avec pluie | 24 | 35 | Très faible |
19 | Boende | Temps ensoleillé | 22 | 33 | Nul |
20 | Kolwezi | Ciel nuageux avec pluie | 18 | 26 | Faible |
21 | Kabinda | Orages avec pluies | 21 | 31 | Très Faible |
22 | Kenge | Orages avec pluies isolées | 20 | 27 | Très faible |
23 | Mbuji Mayi | Orages avec pluies | 20 | 27 | Très faible |
24 | Kananga | Orages avec pluies | 22 | 32 | Très faible |
25 | Lubumbashi | Ciel nuageux avec pluies | 19 | 25 | Moyen |
26 | Kamina | ciel nuageux avec pluies | 20 | 28 | Moyen |
ACP/Kayu