Kinshasa, 2 février 2023 (ACP).- Cinq provinces de la République Démocratique du Congo (RDC) dont Kinshasa connaîtront vendredi des orages avec pluies, alors que la température la plus élevée sera de 35°C à Gbadolite, Buta, Tshikapa et Kenge et la température la moins élevée sera de 17°C à Bukavu, a annoncé jeudi l’Agence nationale de météorologie et de télédétection par satellite (METELSAT).
Les quatre autres provinces où est attendus des orages avec pluies sont le Kwilu, le Mai-Ndombe, le Haut-Uélé et le Kwango.
Un ciel nuageux avec pluies sera observé dans les provinces du Haut-Katanga, du Haut-Lomami, de la Lomami, du Lualaba, de la Tshopo et de l’Ituri..
Un ciel nuageux sera observé au Tanganyika, au Nord-Kivu, au Lualaba et dans le Haut-Katanga tandis qu’un ciel nuageux avec orages et pluies est attendu dans les provinces de la Tshuapa, de l’Equateur, du Bas-Uélé et du Sankuru. Les provinces du Bas-Uélé, du Sankuru, du Kasaï, de Lomami, du Kasai Oriental, du Kasai Central et du Tanganyika connaitront un ciel nuageux avec orages et pluies.
Les températures et les phénomènes météorologiques dans les 26 principales villes de la RDC se présentent vendredi de la manière suivante :
N° | Villes | Phénomènes | T° Min | T°Max | Risque | |||
1 | Kinshasa | Orages et pluies | 23 | 32 | ||||
2 | Matadi | Orages isolés | 23 | 31 | ||||
3 | Bandundu | Orages avec pluies | 24 | 34 | Faible | |||
4 | Inongo | Orages avec pluies | 24 | 31 | Très faible | |||
5 | Boende | Temps ensoleillé | 24 | 34 | Faible | |||
6 | Mbandaka | Temps ensoleillé | 23 | 33 | Très faible | |||
7 | Lisala | Temps ensoleillé | 23 | 35 | Très faible | |||
8 | Gbadolite | Temps ensoleillé | 23 | 35 | Très faible | |||
9 | Buta | Ciel nuageux avec orages et pluie | 23 | 35 | Très faible | |||
10 | Isiro | Orages avec pluies | 22 | 33 | Très faible | |||
11 | Bunia | Pluies | 20 | 25 | Très faible | |||
12 | Goma | Ciel nuageux avec pluies | 18 | 19 | Très faible | |||
13 | Bukavu | Pluies | 17 | 22 | Très faible | |||
14 | Kindu | Pluies | 22 | 29 | Très faible | |||
15 | Lusambo | Ciel nuageux avec orages et pluies | 23 | 33 | Très faible | |||
16 | Gemena | Temps ensoleillé | 23 | 34 | ||||
17 | Kalemie | Ciel nuageux avec pluies | 20 | 28 | Très faible | |||
18 | Kisangani | Orages isolés | 24 | 34 | Très faible | |||
19 | Tshikapa | Ciel nuageux ave orages et pluies | 23 | 35 | Très faible | |||
20 | Kolwezi | Ciel nuageux avec pluies | 20 | 24 | Très faible | |||
21 | Kabinda | Ciel nuageux avec orages et pluies | 22 | 31 | Très Faible | |||
22 | Kenge | Orages avec pluies | 23 | 35 | Très faible | |||
23 | Mbuji-Mayi | Ciel nuageux avec orages et pluies | 23 | 33 | Très faible | |||
24 | Kananga | Ciel nuageux avec orages et pluies | 22 | 34 | Très faible | |||
25 | Lubumbashi | Ciel nuageux avec pluies | 20 | 24 | Très faible | |||
26 | Kamina | Ciel nuageux avec orages et pluies | 22 | 30 | Très faible |
ACP/KKP