Kinshasa, 28 février 2023 (ACP).- Six provinces de la République Démocratique du Congo (RDC) dont le Haut-Katanga connaîtront mercredi des pluies, alors que la température maximale sera de 36°C à Isiro et la température minimale de 17°C à Goma et Bukavu.
D’après l’Agence nationale de météorologie et de télédétection par satellite (METELSAT), un ciel nuageux avec pluies sera observé dans les provinces du Haut-Katanga, du Haut-Lomami, de la Lomami, du Lualaba, de la Tshopo et de l’Ituri. Les pluies isolées sont attendues au Sud-Kivu, au Nord-Kivu et au Maniema.
Un ciel nuageux sera observé dans le Tanganyika tandis qu’un ciel nuageux avec orages et pluies seront observées dans les provinces de la Tshuapa, de l’Equateur, du Bas-Uélé et du Sankuru.
Des orages accompagnés des pluies couvriront les provinces du Mai-Ndombe, ainsi que les du Haut-Uélé, du Kasaï, du Kasaï Oriental et du Kasaï Central.
Par ailleurs, des orages isolés seront observés à Kinshasa ainsi que dans les provinces du Kongo Central, du Kwilu, du Sud-Ubangi et du Kwango.
Au Nord-Ubangi et à la Mongala sont attendus un temps ensoleillés.
Les températures ainsi que les phénomènes météorologiques et les risques dans les 26 principales villes de la RDC se présenteront mercredi de la manière suivante :
N° | Villes | Phénomènes | T° Min | T°Max | Risque | |||
1 | Kinshasa | Orages isolés | 24 | 31 | Très faible | |||
2 | Matadi | Orages isolés | 23 | 30 | Très faible | |||
3 | Bandundu | Orages isolés | 23 | 33 | Très faible | |||
4 | Inongo | orages avec pluie | 25 | 30 | Très faible | |||
5 | Boende | Ciel nuageux avec orages et pluie | 23 | 35 | Très faible | |||
6 | Mbandaka | Ciel nuageux avec orages et pluie | 25 | 33 | Très faible | |||
7 | Lisala | Ensoleillé | 25 | 35 | Nul | |||
8 | Gbadolite | Ensoleillé | 23 | 33 | Nul | |||
9 | Buta | Ciel nuageux avec orages et pluie | 25 | 35 | Très faible | |||
10 | Isiro | orages avec pluie | 22 | 36 | Très faible | |||
11 | Bunia | Ciel nuageux avec pluie | 20 | 28 | Très faible | |||
12 | Goma | pluies isolées | 17 | 19 | Très faible | |||
13 | Bukavu | pluies isolées | 17 | 19 | Très faible | |||
14 | Kindu | pluies isolées | 22 | 32 | Faible | |||
15 | Lusambo | Ciel nuageux avec orages et pluie | 22 | 32 | Faible | |||
16 | Gemena | Orages isolés | 23 | 32 | Nul | |||
17 | Kalemi | Ciel nuageux | 21 | 26 | Très faible | |||
18 | Kisangani | Ciel nuageux avec pluie | 22 | 29 | Très faible | |||
19 | Tshikapa | orages avec pluie | 23 | 33 | Très faible | |||
20 | Kolwezi | Ciel nuageux avec pluie | 20 | 24 | Très faible | |||
21 | Kabinda | Ciel nuageux avec pluie | 22 | 30 | Très Faible | |||
22 | Kenge | Orages isolés | 22 | 33 | Très faible | |||
23 | Mbuji Mayi | orages avec pluie | 22 | 32 | Très faible | |||
24 | Kananga | orages avec pluie | 23 | 31 | Très faible | |||
25 | Lubumbashi | Ciel nuageux avec pluie | 20 | 25 | Faible | |||
26 | Kamina | Ciel nuageux avec pluies | 20 | 25 | Très faible | |||
ACP/