Kinshasa, 07 février 2023 (ACP).- Un ciel nuageux avec éclaircies est attendu mercredi dans 4 (quatre) provinces de la République démocratique du Congo (RDC) où la température la plus haute sera de 39°C à Buta et la plus basse de 17°C à Bukavu, a annoncé l’Agence nationale de météorologie et de télédétection par satellite (METELSAT).
Il s’agit de la ville de Kinshasa ainsi que des provinces du Kongo Central, du Nord-Kivu et de la Mongala.
Un ciel nuageux avec pluies, par contre, couvrira le Tanganyika, le Lualaba, le Haut-Lomami et le Haut-Katanga, tandis qu’au Nord-Ubangi, en Ituri, au Bas-Uélé, au Sud-Ubangi, à la Tshopo et dans le Haut-Uélé sera observé un temps ensoleillé.
Par ailleurs, au Kasaï, au Kasaï Central, au Sankuru, au Kasaï Oriental et à la Lomami sont prévus des orages accompagnés des pluies, pendant que le Kwilu, le Maï-Ndombe, le Kwango, la Tshuapa, l’Equateur et le Maniema connaîtront des orages isolés.
Les températures et les phénomènes météorologiques dans les 26 principales villes de la RDC se présenteront mercredi de la manière suivante :
N° | Villes | Phénomènes | T° Min | T° Max | Risque |
1 | Kinshasa | Ciel nuageux avec éclaircies | 23 | 30 | Nul |
2 | Matadi | Ciel nuageux avec éclaircies | 24 | 31 | Nul |
3 | Bandundu | Orages isolés | 22 | 36 | Très faible |
4 | Inongo | Orages isolés | 24 | 32 | Très Faible |
5 | Boende | Orages isolés | 25 | 37 | Nul |
6 | Mbandaka | Orages isolés | 23 | 33 | Nul |
7 | Lisala | Ciel nuageux avec éclaircies | 25 | 37 | Nul |
8 | Gbadolite | Ensoleillé | 24 | 38 | Nul |
9 | Buta | Ensoleillé | 19 | 39 | Nul |
10 | Isiro | Ensoleillé | 23 | 36 | Nul |
11 | Bunia | Ensoleillé | 23 | 31 | Nul |
12 | Goma | Ciel nuageux avec éclaircies | 18 | 22 | Nul |
13 | Bukavu | pluie | 17 | 21 | Très Faible |
14 | Kindu | Orages isolés | 24 | 30 | Très Faible |
15 | Lusambo | Orages avec pluies | 23 | 34 | Très Faible |
16 | Gemena | Ensoleillé | 23 | 35 | Nul |
17 | Kalemi | Ciel nuageux avec pluies | 23 | 27 | Faible |
18 | Kisangani | Ensoleillé | 25 | 36 | Nul |
19 | Tshikapa | Orages avec pluies | 23 | 31 | Très Faible |
20 | Kolwezi | Ciel nuageux avec pluie | 18 | 22 | Très Faible |
21 | Kabinda | Orages avec pluie | 22 | 31 | Très Faible |
22 | Kenge | Orages isolés | 21 | 33 | Nul |
23 | Mbuji Mayi | Orages avec pluies | 23 | 33 | Faible |
24 | Kananga | Orages avec pluies | 23 | 31 | Très Faible |
25 | Lubumbashi | Ciel nuageux avec pluies | 19 | 23 | Faible |
26 | Kamina | Ciel nuageux avec pluies | 21 | 26 | Faible |
ACP/