Kinshasa, 01 février 2023 (ACP).- Trois provinces de la République démocratique du Congo (RDC) dont Kinshasa ainsi que les provinces du Kongo Central et de la Tshopo observeront jeudi, des orages isolés alors que la température la plus élevée dans le pays sera de 37°C à Buta et la plus basse de 17°C à Bukavu, a annoncé mercredi l’Agence nationale de météorologie et de télédétection par satellite (METELSAT).
Selon la source, des orages accompagnés des pluies sont attendus au Kasaï Central, au Kasaï, au Sankuru, à l’Equateur, au Nord-Ubangi, au Kwango, au Maniema, au Bas-Uélé, dans le Haut-Uélé, en Ituri et à la Mongala.
Un ciel nuageux avec pluies, par contre, couvrira la Lomami, le Haut-Lomami, le Haut-Katanga, le Tanganyika, le Lualaba et le Kwilu, pendant qu’un ciel nuageux avec des éclaircies est prévu au Maï-Ndombe et à la Tshuapa.
Les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu connaîtront un ciel nuageux avec des pluies isolées, tandis que des orages avec des pluies isolées sont prévus au Sud-Ubangi et au Kasaï Oriental.
Les températures et les phénomènes météorologiques dans les 26 principales villes de la RDC se présenteront mercredi de la manière suivante :
N° | Villes | Phénomènes | T°Min | T° Max | Risque |
1 | Kinshasa | Orages isolés | 23 | 33 | Très faible |
2 | Matadi | Orages isolés | 24 | 32 | Très faible |
3 | Bandundu | Ciel nuageux avec pluies | 24 | 27 | Très faible |
4 | Inongo | Un ciel nuageux avec éclaircies | 25 | 26 | Très faible |
5 | Tshikapa | Orages avec pluies | 22 | 34 | Très faible |
6 | Mbandaka | Orages avec pluies | 22 | 30 | Très faible |
7 | Lisala | Orages avec pluies | 24 | 33 | Très faible |
8 | Gbadolite | Orages avec pluies | 24 | 35 | Très faible |
9 | Buta | Orages avec pluies | 25 | 37 | Très faible |
10 | Isiro | Orages avec pluies | 22 | 35 | Très faible |
11 | Bunia | Orages avec pluies | 20 | 30 | Très faible |
12 | Goma | Ciel nuageux avec pluie isolée | 18 | 21 | Très faible |
13 | Bukavu | Ciel nuageux avec pluie isolée | 17 | 21 | Très faible |
14 | Kindu | Orages avec pluie | 22 | 32 | Moyen |
15 | Lusambo | Orages avec pluies | 23 | 32 | Très faible |
16 | Gemena | Orages avec pluies isolées | 23 | 35 | Très faible |
17 | Kalemi | Ciel nuageux avec pluies | 20 | 25 | Très faible |
18 | Kisangani | Orages isolés | 23 | 34 | Très faible |
19 | Boende | Ciel nuageux avec éclaircies | 22 | 32 | Nul |
20 | Kolwezi | Ciel nuageux avec pluies | 19 | 26 | Très faible |
21 | Kabinda | Ciel nuageux avec pluies | 23 | 31 | Très Faible |
22 | Kenge | Orages avec pluie | 22 | 33 | Très faible |
23 | Mbuji Mayi | Orages avec pluie isolée | 22 | 35 | Très faible |
24 | Kananga | Orages avec pluie | 23 | 33 | Faible |
25 | Lubumbashi | Ciel nuageux avec pluies | 19 | 26 | Très faible |
26 | Kamina | Ciel nuageux avec pluies | 21 | 29 | Faible |
ACP/KHM/KKP