Kinshasa, 19 janvier 2021 (ACP).- L’AC Kuya Sport de Kinshasa s’est imposé face à Nord Sport de Matadi, chef-lieu de la province du Kongo Central, par 3-1, lundi au stade des Martyrs de la Pentecôte en match de la 16ème journée du 3ème championnat de la Ligue nationale de football (LINAFOOT), Ligue 2 zone Ouest.
Le club du quartier Livulu, dans la commune de Lemba, a tué le match dès la première période grâce au triplé de Kevin Bileko (11ème, 29ème, 39ème), en dépit de la réduction du score de Nord Sport par Wata Basisa (60ème).
MK plus fort que Kungu Pemba (3-0)
En deuxième rencontre, le FC MK de Kinshasa a défait Kungu Pemba de Kikwit, dans la province du Kwilu, sur la marque de 3-0.
A Matadi, au Kongo Central, le club local de Heaven a été tenu en échec par l’AS Ndombe de Bandundu par 1-1, alors que Mazembe de Kasangulu a eu difficilement raison de la JS Tshangu de Kinshasa par 1-0, pour le compte de la 15ème journée.
Classement après les rencontres de lundi
N° | Equipes | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Dif |
1 | Kuya Sport | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 26 | 13 | +13 |
2 | MK | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 | 10 | +10 |
3 | Dijack | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 18 | +2 |
4 | Veti Club | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 15 | 14 | +1 |
5 | Les Aiglons | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 | 6 | +7 |
6 | Makila | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 18 | +4 |
7 | Mbandaka Sport | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 5 | +8 |
8 | Céleste | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 8 | +6 |
9 | JST | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 11 | 9 | +2 |
10 | Dibumba | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 14 | 16 | -2 |
11 | Real de Kinshasa | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 16 | -5 |
12 | Dragons Bilima | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 11 | 14 | -3 |
13 | Mazembe Kasangulu | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 6 | 5 |
14 | Kungu Pemba | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 23 | -10 |
15 | Heaven | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 7 | 24 | -17 |
16 | Ndombe | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 17 | -10 |
17 | Nord Sport | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 4 | 21 | -17 |
ACP/