Kinshasa, 28 décembre 2020 (ACP).- L’AC Rangers de Kinshasa a dominé le CS Don Bosco de Lubumbashi par 2-1, dimanche au stade TP Mazembe, à Lubumbashi, en match de la 14ème journée du 26ème championnat de la Ligue nationale de football (LINAFOOT).
Les Académiciens de la capitale congolaise, menés au score à la suite de l’ouverture du score par Idriss Kisha (43ème) d’une reprise de volée, pour Don Bosco, ont fait leur retard au tableau d’affichage sur un auto-but d’Elie Mandinda consécutivement à la pression de Kazema Baso qui venait de monter sur l’aire de jeu.
C’est finalement Ngoma Manianga (75ème) ? qui, d’une frappe enroulée, va marquer le but victorieux des Rangers. Cette victoire propulse ces derniers de la 11ème à la 8ème place au classement avec 17 points en 12 sorties, pour 5 succès, 2 nuls et 5 défaites.
De son côté, enlisé avec ses 14 points après 13 matches joués, Don Bosco se voit relégué de la 10ème à la 12ème place.
Ci-après le classement après les rencontres du week-end :
N° | Equipes | Pts | MJ | MG | MN | MP | BP | BC | Dif |
1 | Mazembe | 32 | 14 | 9 | 5 | 0 | 23 | 6 | +17 |
2 | V. Club | 29 | 13 | 8 | 5 | 0 | 19 | 6 | +13 |
3 | Maniema Union | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 19 | 10 | +9 |
4 | Lupopo | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 13 | 4 | +9 |
5 | DC Motema Pembe | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 13 | 11 | +2 |
6 | Sanga Balende | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | 3 | +7 |
7 | Renaissance | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 13 | 12 | +1 |
8 | AC Rangers | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 13 | 15 | -2 |
9 | JSK | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 14 | 0 |
10 | RCK | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 14 | -2 |
11 | Blessing | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 11 | 12 | -1 |
12 | Don Bosco | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 16 | -3 |
13 | Dauphin noir | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 9 | 16 | -7 |
14 | Simba | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 9 | 20 | -11 |
15 | Lubumbashi Sport | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 6 | 23 | -17 |
16 | Bazano | 6 | 14 | 0 | 6 | 8 | 6 | 16 | |
16 |
ACP/Kayu/NKV