Kinshasa, 28 décembre 2020 (ACP).- Le FC MK a battu Real de Kinshasa par 1-0 au stade des Martyrs de la Pentecôte dimanche en match avancé de la 11ème journée du 3ème championnat de la Ligue 2.
MK a inscrit l’unique but de la partie par le biais de Christopher Pindi (41ème minute).
A la faveur de cette victoire – la 6ème de la saison -, en attendant la suite de la compétition, MK prend provisoirement la tête du classement avec 20 points en 9 sorties dont 6 victoire, 2 nuls et 1 défaite. Fort de cet insuccès, Real de Kinshasa s’est enlisé à la 10ème place avec 12 points après 9 matches joués.
N° | Equipes | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff. |
1 | MK. | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 |
2 | AC Kuya | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 7 | 7 |
3 | Les Aiglons | 18 | 5 | 3 | 1 | 11 | 4 | 7 | |
4 | FC Makila. | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 15 | 18 |
5 | Veti Club. | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 |
6 | Dibumba. | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 9 | 3 |
7 | Mbandaka | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 |
8 | 8. JST. | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 |
9 | AS Dragons | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 |
10 | Real de Kin | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 11 | +4 |
11 | Céleste. | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 |
12 | Kungu P. | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 |
13 | Dijack. | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 |
14 | TPM.Kas. | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 15 | -9 |
15 | Heaven. | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 4 | 15 | -11 |
16 | Ndombe. | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 |
17 | Nord Sp. | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 14 | -11 |
𝗔𝗖𝗣/Kayu/NKV