New JAK remporte le 104ème championnat de l’EPFKIN

Kinshasa, 12 mai 2021 (ACP).- New JAK a remporté le 104ème championnat de l’Entente provinciale de football de Kinshasa (EPFKIN), indique le classement final dudit championnat rendu public mercredi par cette entité de la province de Kinshasa.

Selon le communiqué de presse de l’EPFKIN parvenu mercredi à l’ACP, New Jeunesse Athlétique de Kinshasa (JAK), que dirige Dieudonné Kichiko, s’est emparé du titre avec 88 points en 38 sorties au bout de 760 matches  livrés, dont 28 victoires, six défaites et 4 nuls, pour 75 réalisations à l’actif et 32 au passif. Mont-Amba ferme la marche (20ème) avec 17 points.

L’entité n’a pas encore fixé l’opinion sur les descentes et les montées en prévision du prochain championnat, qui engagera 32 clubs repartis en deux groupes. Les montées et les descentes se feront au bout du tournoi de cadrage à élimination directe qu’organisera prochainement la Ligue de football de Kinshasa (LIFKIN).  Le classement à l’issue du championnat 2020-2021 se présente comme suit :

Equipes Pts J G N P Bp Bc D
1 New JAK 88 38 28 4 6 75 32 +43
2 FC Système 73 38 23 4 11 59 40 +19
3 AJ Vainqueurs 68 38 20 8 10 66 45 +21
4 AC Ujana 67 38 20 10 8 55 35 +20
5 FC Mweka 65 38 20 5 13 50 49 +1
6 AC Normands 63 38 18 9 11 58 36 +22
7 FC Standard 58 38 17 7 14 45 40 +5
8 AF Saint Christian 57 38 16 9 13 46 39 +14
9 AF Anges verts 56 38 15 11 12 47 35 +12
10 FC Feneline 54 38 15 9 14 39 39 +7
11 FC Piwi 54 38 15 9 14 39 39 0
12 AS PJSK 53 38 16 5 17 43 43 0
13 FC New Canon de Ndjili 52 38 15 7 16 53 55 -2
14 OCK 52 38 15 7 16 50 64 -14
15 SC Espérance 51 38 13 12 13 45 42 +3
16 RC Saint Etienne 36 38 10 6 22 41 65 -24
17 AC JCM 35 38 9 8 21 34 65 -31
18 AC Lokolo Moto 33 38 7 12 19 36 55 -19
19 CEFORBEL 27 38 6 9 23 37 66 -29
20 FC Mont Amba 17 38 4 5 29 35 83 -48

ACP/Fng/KJI

Fil d'actualités

Sur le même sujet