Kinshasa, 18 février. 2021 (ACP).- Le FC Saint Eloi Lupopo et la JS Groupe Bazano se sont neutralisés sur le score vierge, jeudi au stade Frédéric Kibasa Maliba de la commune de Kenya, à Lubumbashi, en match de la 16éme journée du 26éme championnat de la Ligue nationale de football (LINAFOOT).
Les Lumpas ont exercé une pression sans relâche mais concrétiser les occasions qu’ils se sont créés. Pour sa part, Bazano n’a pas baissé pavillon et a secoué son adversaire sans trouver le chemin des filets.
N° | Equipes | Pts | J | G | N | P | BP | BC | DIFF |
1 | Mazembe | 35 | 15 | 10 | 5 | 0 | 26 | 7 | +19 |
2 | V.Club | 35 | 15 | 10 | 5 | 0 | 22 | 6 | +16 |
3 | Lupopo | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 15 | 5 | +10 |
4 | Maniema Union | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 19 | 10 | +9 |
5 | Sanga Balende | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 13 | 5 | +8 |
6 | Motema Pembe | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 12 | 11 | +1 |
7 | Renaissance | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 13 | 13 | 0 |
8 | Blessing | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 13 | 12 | +1 |
9 | Rangers | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 17 | -3 |
10 | Don Bosco | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 | 16 | -2 |
11 | JSK | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 15 | -2 |
12 | RCK | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 15 | -3 |
13 | Simba | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | 20 | -9 |
14 | Dauphin Noir | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 9 | 17 | -8 |
15 | Lubumbashi Sport | 8 | 15 | 2 | 1 | 11 | 6 | 25 | -19 |
16 | Groupe Bazano | 7 | 15 | 0 | 7 | 9 | 6 | 18 | -12 |
ACP/GGK