Kinshasa, 12 avril 2023 (ACP).- Un ciel nuageux avec pluies est prévu dans 11 provinces de la République démocratique du Congo (RDC), jeudi, alors que la température maximale sera de 32°C à Bandundu, Boende, Mbandaka et Kenge, et la minimale de 18°C à Goma et Bukavu.
Selon l’annonce mercredi de l’Agence nationale de météorologie et de télédétection par satellite (METELSAT), ces provinces qui connaitront un ciel nuageux avec pluies sont le Bas-Uélé, le Haut-Uélé, l’Ituri, le Nord-Kivu, Sud-Kivu, le Tanganyika, la Tshopo, le Kasaï, le Lualaba, le Haut-Katanga et le Haut-Lomami. Dans la province du Maniema, il y aura des pluies.
La même source, des orages avec pluies sont attendus dans les provinces du Mai-Ndombe, de la Tshuapa, de l’Équateur, de la Mongala, du Nord-Ubangi, du Sankuru, du Sud-Ubangi, de la Lomami, du Kwango, du Kasaï Oriental et du Kasaï Central.
Par ailleurs, la ville de Kinshasa ainsi que les provinces du Kongo Central et du Kwilu connaitront un ciel nuageux avec éclaircies.
Les températures ainsi que les phénomènes météorologiques et les risques dans les 26 principales villes de la RDC se présentent jeudi de la manière suivante :
N° | Villes | Phénomènes | T°Min | T° Max | Risque |
1 | Kinshasa | Ciel nuageux avec éclaircies | 22 | 30 | Très faible |
2 | Matadi | Ciel nuageux avec éclaircies | 23 | 29 | Très faible |
3 | Bandundu | Ciel nuageux avec éclaircies | 23 | 32 | Très faible |
4 | Inongo | Orages et pluies | 24 | 29 | Très faible |
5 | Boende | Orages avec pluies | 23 | 32 | Très faible |
6 | Mbandaka | Orages avec pluies | 24 | 32 | Très faible |
7 | Lisala | Orages avec pluies | 24 | 31 | Très faible |
8 | Gbadolite | Orages avec pluies | 24 | 31 | Faible |
9 | Buta | Ciel nuageux avec pluies | 25 | 27 | Très faible |
10 | Isiro | Ciel nuageux avec pluies | 22 | 26 | Très faible |
11 | Bunia | Ciel nuageux avec pluies | 21 | 26 | Très Faible |
12 | Goma | Ciel nuageux avec pluie | 18 | 20 | Très faible |
13 | Bukavu | Ciel nuageux avec pluie | 18 | 21 | Faible |
14 | Kindu | Pluies | 23 | 28 | Faible |
15 | Lusambo | Orages avec pluies | 23 | 29 | Faible |
16 | Gemena | Orages avec pluies | 23 | 30 | Très faible |
17 | Kalemi | Ciel nuageux avec pluies | 21 | 25 | Faible |
18 | Kisangani | Ciel nuageux avec pluies | 24 | 26 | Très faible |
19 | Tshikapa | Ciel nuageux avec pluies | 22 | 30 | Très faible |
20 | Kolwezi | Ciel nuageux avec pluie | 19 | 23 | Très faible |
21 | Kabinda | Orages avec pluies | 21 | 29 | Très faible |
22 | Kenge | Orages avec pluies | 22 | 32 | Très faible |
23 | Mbuji-Mayi | Orages avec pluies | 22 | 31 | Faible |
24 | Kananga | Orages et pluies | 22 | 29 | Faible |
25 | Lubumbashi | Ciel nuageux avec pluies | 19 | 23 | Faible |
26 | Kamina | Ciel nuageux avec pluies | 20 | 28 | Très faible |
ACP/KKP