Kinshasa, 02 janvier 2023 (ACP).– Des orages accompagnés des pluies sont prévus mardi dans 10 des 26 provinces de la RDC où la température la plus élevée sera de 35°C à Gbadolite et la plus basse de 17°C à Bukavu, a annoncé le bulletin sur les prévisions météorologiques de l’Agence nationale de météorologie et de télédétection par satellite (METELSAT).
Les 10 provinces concernées sont Kinshasa, le Kongo Central, le Kwilu, le Maï-Ndombe, le Kasaï, le Kasaï Central, le Kasaï Oriental, le Kwango, la Lomami et le Sankuru.
Un ciel nuageux avec pluies sera observé au Nord-Kivu, au Sud-Kivu, Isiro, dans le Haut-Katanga, dans le Haut-Lomami et au Lualaba, tandis qu’un ciel nuageux avec orages et pluies est attendu au Maniema, à l’Equateur, à la Mongala, à la Tshopo et a la Tshuapa.
Par ailleurs, les provinces du Nord-Ubangi, du Bas-Uélé, du Haut-Uélé, du Tanganyika et du Sud-Ubangi connaitront un ciel nuageux avec des éclaircies.
Les prévisions des températures et des phénomènes météorologiques dans les 26 (vingt-six) principales villes de la RDC se présenteront de la manière suivante mardi :
| N° | Villes | Phénomènes | T°Min | T° Max | Risque |
| 1 | Kinshasa | Orages avec pluies | 22 | 29 | Moyen |
| 2 | Matadi | Orages avec pluies | 23 | 30 | Très faible |
| 3 | Bandundu | Orages avec pluies | 23 | 30 | Moyen |
| 4 | Inongo | Orages avec pluies | 25 | 30 | Nul |
| 5 | Tshikapa | Orages avec pluies | 21 | 30 | Faible |
| 6 | Mbandaka | Ciel nuageux avec orages et pluies | 24 | 31 | Très faible |
| 7 | Lisala | Ciel nuageux avec orages et pluies | 25 | 32 | Très faible |
| 8 | Gbadolite | Ciel nuageux avec éclaircies | 24 | 35 | Nul |
| 9 | Buta | Ciel nuageux avec éclaircies | 24 | 31 | Nul |
| 10 | Isiro | Ciel nuageux avec éclaircies | 22 | 34 | Nul |
| 11 | Bunia | Ciel nuageux avec pluies | 22 | 28 | Très faible |
| 12 | Goma | Ciel nuageux avec pluies | 18 | 22 | Très faible |
| 13 | Bukavu | Ciel nuageux avec pluies | 17 | 22 | Très faible |
| 14 | Kindu | Ciel nuageux avec orages et pluies | 23 | 31 | Très faible |
| 15 | Lusambo | Orages avec pluies | 22 | 31 | Très faible |
| 16 | Gemena | Ciel nuageux avec éclaircies | 23 | 31 | Nul |
| 17 | Kalemie | Ciel nuageux avec éclaircies | 23 | 26 | Très faible |
| 18 | Kisangani | Ciel nuageux avec orages et pluies | 24 | 29 | Très faible |
| 19 | Boende | Ciel nuageux avec orages et pluies | 23 | 31 | Très faible |
| 20 | Kolwezi | Ciel nuageux avec pluies | 18 | 26 | Très faible |
| 21 | Kabinda | Orages avec pluies | 21 | 30 | Très faible |
| 22 | Kenge | Orages avec pluies | 22 | 30 | Faible |
| 23 | MbujiMayi | Orages avec pluie | 21 | 30 | Très faible |
| 24 | Kananga | Orages avec pluies | 21 | 30 | Faible |
| 25 | Lubumbashi | Ciel nuageux avec pluies | 18 | 26 | Très faible |
| 26 | Kamina | Ciel nuageux avec pluies | 19 | 29 | Très faible |
ACP/ODM/KAI

