Kinshasa, 07 mars 2023 (ACP).- 13 provinces de la République démocratique du Congo (RDC) connaitront mercredi un ciel nuageux avec orages et pluies mercredi, a annoncé mardi l’Agence nationale de météorologie et de télédétection par satellite (METELSAT).
Ces 13 provinces sont le Kwilu, le Mai-Nombre, la Tshuapa, l’Equateur, la Mongala, le Bas-Uélé, le Haut-Uélé, le Sankuru, la Lomami, le Kasaï, le Kasaï Oriental, le Kasaï Central et le Haut-Lomami.
La même source note que la température moyenne maximale sera de 39°C à Buta et la minimale de 19°C à Kolwezi et à Lubumbashi.
Un ciel nuageux avec pluie sera observé dans les provinces du Lualaba et du Haut Katanga, tandis qu’un ciel nuageux avec éclaircis couvrira les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu.
Des orages isolés couvriront Kinshasa, le Kongo Central, le Nord-Ubangi et le Tanganyika. Des orages et pluies seront remarquables dans les provinces de l’Ituri, du Sud-Ubangi, de la Tshopo et du Kwango.
Par ailleurs, seule la province du Maniema connaitra des orages avec pluies isolées.
Les températures ainsi que les phénomènes météorologiques et les risques dans les 26 principales villes de la RDC se présenteront de la manière suivante :
| N° | Villes | Phénomènes | T° Min | T° Max | Risque |
| 1 | Kinshasa | Orages isolés | 22 | 29 | Nul |
| 2 | Matadi | Orages isolés | 23 | 31 | Nul |
| 3 | Bandundu | Ciel nuageux avec Orages et pluies | 22 | 31 | Nul |
| 4 | Inongo | Ciel nuageux avec Orages et pluies | 22 | 30 | Moyen |
| 5 | Tshikapa | Ciel nuageux avec Orages et pluies | 22 | 35 | Moyen |
| 6 | Mbandaka | Ciel nuageux avec Orages et pluies | 24 | 29 | Très faible |
| 7 | Lisala | Ciel nuageux avec Orages et pluies | 25 | 34 | Très faible |
| 8 | Gbadolite | Orages isolés | 27 | 37 | Très faible |
| 9 | Buta | Ciel nuageux avec Orages et pluies | 22 | 39 | Très faible |
| 10 | Isiro | Ciel nuageux avec Orages et pluies | 25 | 32 | Très faible |
| 11 | Bunia | Ciel orageux avec pluie | 26 | 31 | Très faible |
| 12 | Goma | Ciel orageux avec pluie éclaircies | 20 | 24 | Nul |
| 13 | Bukavu | Ciel orageux avec pluie éclaircies | 20 | 25 | Nul |
| 14 | Kindu | Orages et pluies isolées | 23 | 33 | Très faible |
| 15 | Lusambo | Ciel nuageux avec Orages et pluies | 23 | 35 | Faible |
| 16 | Gemena | Ciel orageux avec pluie | 26 | 33 | Nul |
| 17 | Kalemie | Orages isolés | 24 | 30 | Très faible |
| 18 | Kisangani | Ciel orageux avec pluie | 26 | 36 | Très faible |
| 19 | Boende | Ciel nuageux avec Orages et pluies | 24 | 30 | Très faible |
| 20 | Kolwezi | Ciel nuageux avec pluie | 19 | 24 | Moyen |
| 21 | Kabinda | Ciel nuageux avec Orages et pluies | 22 | 34 | Faible |
| 22 | Kenge | Ciel orageux avec pluie | 22 | 30 | Très faible |
| 23 | Mbuji Mayi | Ciel nuageux avec Orages et pluies | 23 | 34 | Moyen |
| 24 | Kananga | Ciel nuageux avec Orages et pluies | 22 | 34 | Faible |
| 25 | Lubumbashi | ciel nuageux avec pluies | 19 | 29 | Moyen |
| 26 | Kamina | ciel nuageux avec orages et pluies | 20 | 28 | Faible |
ACP/ CL

