Kinshasa, 6 mars 2023 (ACP).- Des orages avec pluies sont prévus mardi dans 9 provinces de la République démocratique du Congo dont Kinshasa, alors que la température la plus élevée sera de 37°C à Lisala et Gbadolite et la plus basse de 15°C à Bukavu, a annoncé l’Agence nationale de météorologie et de télédétection par satellite (METELSAT).
Les 8 autres provinces où sont attendus des orages avec pluies sont le Kongo Central, le Kwilu, le Mai-Ndombe, la Lomami, le Kwango, le Kasaï Oriental, le Kasaï Central et le Sankuru.
Le Haut-Katanga, le Haut-Lomami et le Lualaba connaitront un ciel nuageux avec pluies. Les orages avec pluies isolées sont attendus à la Tshuapa, à la Mongala, au Bas-Uélé, au Nord-Kivu, au Sud-Ubangi, à la Tshopo. Dans le Haut-Uélé et en Ituri est attendu un temps ensoleillé.
Les températures et les phénomènes météorologiques dans les 26 principales villes de la RDC se présenteront mardi de la manière suivante :
| N° | Villes | Phénomènes | T° Min | T° Max | Risque |
| 1 | Kinshasa | Orages avec pluies | 24 | 31 | Moyen |
| 2 | Matadi | Orages avec pluies | 24 | 31 | Très faible |
| 3 | Bandundu | Orages avec pluies | 25 | 32 | Faible |
| 4 | Inongo | Orages avec pluies | 24 | 32 | Très faible |
| 5 | Boende | Orages avec pluies isolées | 25 | 35 | Très faible |
| 6 | Mbandaka | Orages isolés | 24 | 31 | Nul |
| 7 | Lisala | Orages avec pluies isolées | 27 | 37 | Très faible |
| 8 | Gbadolite | Orages isolés | 27 | 37 | Très faible |
| 9 | Buta | Orages avec pluies isolées | 26 | 36 | Très faible |
| 10 | Isiro | Ensoleillé | 24 | 35 | Très faible |
| 11 | Bunia | Ensoleillé | 24 | 32 | Nul |
| 12 | Goma | Orages avec pluies isolées | 16 | 24 | Très faible |
| 13 | Bukavu | Ciel nuageux avec éclaircies | 15 | 26 | Nul |
| 14 | Kindu | Ciel nuageux avec éclaircies | 26 | 35 | Nul |
| 15 | Lusambo | Orages avec pluies | 24 | 32 | Très Faible |
| 16 | Gemena | Orages avec pluies isolées | 26 | 34 | Nul |
| 17 | Kalemie | Orages | 25 | 29 | Très faible |
| 18 | Kisangani | Orages avec pluies isolées | 26 | 31 | Très faible |
| 19 | Tshikapa | Ciel nuageux avec orages et pluies | 24 | 31 | Très faible |
| 20 | Kolwezi | Ciel nuageux avec pluies | 21 | 26 | Moyen |
| 21 | Kabinda | Orages avec pluies | 23 | 32 | Faible |
| 22 | Kenge | Orages avec pluies | 24 | 33 | Faible |
| 23 | Mbuji-Mayi | Orages avec pluies | 23 | 32 | Très faible |
| 24 | Kananga | Orages avec pluies | 23 | 33 | Très Faible |
| 25 | Lubumbashi | Ciel nuageux avec pluies | 21 | 26 | Moyen |
| 26 | Kamina | Ciel nuageux avec pluies | 23 | 29 | Faible |
ACP/KHM/KPP

